NDie belgische Motocross-Meisterschaft startet am Sonntag in Mons! Nachfolgend finden Sie die Teilnehmerlisten für die Radson Trophy-Inters Open und die Monster Energy MX2 Trophy.
Radson Trophy – Inters Open
NAME/FUNKTION | Nummer | Föderation | Marke |
GOVAERT MAARTEN | 8 | WBF | YAMAHA |
VON DIJCKER KEN | 9 | WBF | KTM |
SMEMASTERS JELLE | 12 | WBF | HONDA |
CHRISTUS VON SALAETS | 17 | WBF | HONDA |
REYNAERTS KEVIN | 20 | WBF | SUZUKI |
SEGERS DAVID | 21 | WBF | SUZUKI |
VON DAELE MARVIN | 22 | WBF | KAWASAKI |
VERSTREPEN STIJN | 23 | WBF | HONDA |
CAMBRE JILANI | 24 | WBF | YAMAHA |
DELINCE JEREMY | 26 | WBF | YAMAHA |
Cooler David | 27 | WBF | YAMAHA |
LAHOUSSE TOM | 31 | WBF | YAMAHA |
DURCH MANUEL | 32 | WBF | YAMAHA |
ENGEL STERBEN | 39 | WBF | YAMAHA |
DIMITRI VAN DER SANDEN | 41 | WBF | HONDA |
GHYSELS GUNTHER | 46 | WBF | YAMAHA |
NISE RICKY | 52 | WBF | HONDA |
FOGUENNE ERIC | 55 | WBF | SUZUKI |
JEREMY DER RANGE | 61 | WBF | YAMAHA |
VAN NOETEN JÜRGEN | 70 | WBF | KTM |
VANDERSTRAETEN MIKE | 73 | WBF | YAMAHA |
ROELANDT SVEN | 75 | WBF | HONDA |
GYSEL ROY | 76 | WBF | KTM |
COPPENS CARERO | 77 | WBF | SUZUKI |
DEVILLERS DORIAN | 78 | WBF | YAMAHA |
JANUAR YERKI | 81 | WBF | YAMAHA |
FLEERACKERS KRIS | 84 | WBF | YAMAHA |
BLAUWERS BJÖRN | 85 | WBF | KTM |
DIERCKX DENNIS | 87 | WBF | HONDA |
TRAURIGER NICK | 90 | WBF | HVA |
TRUYTS ANDY | 99 | WBF | KTM |
TERREBLANCHE Shannon | 113 | KTM | |
HARWOOD HARMISH | 153 | ACU | HONDA |
TOMMY MAKINEN | 302 | SML | HONDA |
MASCHINENKASTEN | 303 | SML | HONDA |
INDREK Magi | 304 | EMF | |
GEKREUZTE PFLANZEN | 305 | ACU | HONDA |
BALDWIN GEORGE | 306 | ACU | HONDA |
ALLINGHAM Edward | 323 | KTM | |
MARTENS YENTEL | 387 | MUL | KTM |
GUARNERI DAVIDE | 391 | IWF | KTM |
LEOK TANEL | 400 | EMF | SUZUKI |
CHRISTENWÜRDIG | 471 | KNMV | KAWASAKI |
CASPER OVAA | 541 | KNMV | SUZUKI |
BURENKO ANDRII | 710 | FMU | SUZUKI |
HARBICH RADOMIR | 711 | MUL | SUZUKI |
MOLCHANOV OLEXIY | 777 | FMU | SUZUKI |
VAN WEZEL MICHAEL | 911 | KNMV | HONDA |
BLOM STIJN | 931 | KNMV | KTM |
WOUTS KEVIN | 307 | DMSB | KAWASAKI |
Monster Energy Trophy MX2
NAME/FUNKTION | Nummer | Marke |
DER ANRUFER TOM | 1 | KTM |
FORS KEVIN | 2 | YAMAHA |
VANDONINCK BRENT | 6 | KTM |
VANDERGUGTEN OLIVIER | 7 | KTM |
VANTIPPING JULIEN | 10 | SUZUKI |
HEBETTE JORDAN | 13 | KTM |
POPP JENS | 14 | KTM |
HOFMAN STIJN | 15 | KTM |
VROMANS DIETER | 18 | SUZUKI |
LESPOIX RONNY | 29 | KTM |
BOOTSMARKE | 37 | HONDA |
Van de Sande Axel | 38 | KTM |
VON DUN STEVEN | 40 | KAWASAKI |
Plessers Mathias | 42 | HONDA |
GEHENDER KENNY | 43 | YAMAHA |
VELKENEERS MICHAEL | 44 | SUZUKI |
BOULARD BRYAN | 47 | KAWASAKI |
GOYVAERTS DAMON | 48 | KAWASAKI |
LARSEN NIKOLAY | 49 | SUZUKI |
JENS GETTEMAN | 51 | SUZUKI |
Speck Paul | 62 | YAMAHA |
DAMIENS DIETGER | 64 | KTM |
VON KESSEL MITCHELL | 65 | KTM |
BRACKMAN WIETSE | 67 | SUZUKI |
GRAULUS DAMON | 71 | SUZUKI |
THIELENS STEVE | 82 | YAMAHA |
VAN HOVE RONNY | 88 | KTM |
BEAONS ROBIN | 94 | TM |
FOGUENNE DAVID | 98 | SUZUKI |
VON LOON TOM | 101 | KTM |
NUYDENS JERRY | 111 | HONDA |
DOSQUET STEVE | 112 | KAWASAKI |
VERLEYSEN DYLAN | 114 | SUZUKI |
VON HAM MIKE | 116 | SUZUKI |
Da ist ROY | 118 | SUZUKI |
JANSSSENS NICK | 119 | KTM |
COEMANS JONI | 123 | YAMAHA |
SIMONS PALME | 130 | KTM |
JONAS VON SALAET | 147 | HONDA |
BREVERS LUDOVIC | 161 | YAMAHA |
VERLINDEN PIERRE | 162 | SUZUKI |
VAN GELDORP | 167 | YAMAHA |
SCHREI NICKY | 186 | HONDA |
GROBBEN CEDRIC | 195 | YAMAHA |
VAN DEN BERGH NICK | 158 | YAMAHA |
Foto: Ray Archer