IIm glühend heißen Freestone gewannen James Stewart und Eli Tomac den zweiten Nationalsieg der Saison. Stewart holte sich erneut den Doppelsieg in der Serie und bleibt in dieser Saison bei den Nationalmeisterschaften ungeschlagen. Ryan Dungey machte es Bubba jedoch nicht leicht. Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Serie fuhren Dungey und Stewart ständig dicht aneinander und wir konnten ein schönes Duell erleben. Dungey konnte sich jedoch nicht halten und musste sich mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Mike Alessi landete mit einem fünften und einem dritten Platz als Dritter auf dem Podium.
In der Lite-Klasse gab es heute keinen Gegner für Eli Tomac. Der Honda-Fahrer gewann beide Heats und konnte Blake Baggett zweimal hinter sich halten. Auch Ken Roczen stand mit einem dritten und vierten Platz erneut auf dem Podium. Marvin Musquin wurde Sechster.
In der Lites-Wertung führt Baggett mit 14 Punkten vor Ken Roczen, der wiederum 1 P. vor Eli Tomac und 4 P. vor Justin Barcia liegt, der in Freestone nur Fünfter wurde.
Ergebnisse Freestone:
1. | J Stewart SUZ | 1/1 |
2. | Ryan Dungey KTM | 2/2 |
3. | Mike Alessi SUZ | 5/3 |
4. | Jake Weimer KAW | 3/6 |
5. | Josh Grant KAW | 6/4 |
6. | Andrew Short HON | 10/5 |
7. | Thomas Hahn | 9/7 |
8. | Brett Metcalfe SUZ | 13/10 |
9. | Nico Iszi | 4/25 |
10 | Ryan Sipes | 8/17 |
11 | Michael Byrne | 12/15 |
12 | Robert Kiniry | 17/11 |
13 | J Brayton HON | 14/14 |
14 | Broc Kitzel KAW | 7/40 |
15 | Kyle Regal YAM | 25/8 |
16 | Derek Anderson | 22/9 |
17 | Cole Thompson | 19/13 |
18 | Matt Lemoine | 11/27 |
19 | Kyle Chisholm | 30/12 |
20 | Kevin Rookstool | 16/19 |
Rangliste 450er
James Stewart | 100 | ||
Ryan Dungey | 86 | ||
Mike Alessi | 70 | ||
Jake Weimer | 61 | ||
Andreas Kurz | 61 | ||
Josh Grant | 58 | ||
Brett Metcalfe | 53 | ||
Broc kitzeln | 43 | ||
Nico Iszi | 39 | ||
Thomas Hahn | 39 | ||
Robert Kiniry | 31 | ||
David Millsaps | 29 | ||
Kyle Chisholm | 23 | ||
Ryan Sipes | 22 | ||
Matt Lemoine | 19 | ||
Jimmy Albertson | 19 | ||
Justin Brayton | 18 | ||
Michael Byrne | 17 | ||
Kyle Regal | 14 | ||
Derek Anderson | 10 |
250 Lites-Ergebnisse |
||
1. | Also Tomac, HON | 1/1 |
2. | B Baggett KAW | 2/2 |
3. | Ken Roczen KTM | 3/4 |
4. | B Wharton SUZ | 6/3 |
5. | Justin Barcia HON | 4/5 |
6. | M Musquin KTM | 5/8 |
7. | Jesse Nelson | 7/9 |
8. | Will Hahn | 12/6 |
9. | Jake Kanada | 8/14 |
10 | Kyle Cunningham | 13/12 |
11 | M Davalos SUZ | 14/13 |
12 | J Anderson SUZ | 22/7 |
13 | Travis Bäcker | 18/10 |
14 | Kyle Peters | 9/23 |
15 | Alex Martin | 16/15 |
16 | Zack Freeberg | 15/16 |
17 | Gareth Swanepoel | 10/38 |
18 | M Stewart KTM | 39/11 |
19 | Ivan Tedesco KAW | 11/22 |
20 | Jäger Hewitt | 17/20 |
250 Lites-Punkte |
|
Blake Baggett | 94 |
Ken Roczen | 80 |
Eli Tomác | 79 |
Justin Barcia | 76 |
Blake Wharton | 55 |
Marvin Musquin | 52 |
Will Hahn | 46 |
Kyle Cunningham | 42 |
Ivan Tedesco | 41 |
Jake Kanada | 41 |
Martin Davalos | 40 |
Jason Anderson | 39 |
Jesse Nelson | 38 |
Travis Bäcker | 29 |
Gareth Swanepoel | 26 |
Kyle Peters | 22 |
Justin Bogel | 14 |
Jäger Hewitt | 14 |
Alex Martin | 12 |
Zack Freeberg | 11 |