DDer Belgier Douwe Van Mechgelen hat heute beim Juniorenrennen in Saint-Léger de Balson, der dritten Etappe der französischen Meisterschaft von Les Sables 3As Racing, die zweite Stufe des Podiums erreicht.
Genau wie in Magescq gewann unser Landsmann die 125er-Wertung und lag weniger als 15 Sekunden hinter der Honda CRF250 des Siegers Tanel Bajeux. Letzterer verzeichnete in Sint-Leger seinen zweiten Saisonerfolg, nachdem er den Auftakt in Loon gewonnen hatte. Elwan Van De Wouw komplettiert das Podium vor Enzo Lefebvre und Uwe De Waele.
Marc-Antoine Rossi lag lange Zeit an der Spitze des Rennens, schied jedoch im letzten Renndrittel vorzeitig aus.
Die Meisterschaft wird am 10. und 11. Dezember mit der Ronde des Sables d'Hossegor fortgesetzt.
Ergebnis Junioren
| 1 | BAJEUX Tanel | Honda | 250 ccm 4T | - | |
| 2 | VAN MECHGELEN Douwe | Husqvarna | 125 ccm 2T | + | 14.300 |
| 3 | VAN DE WOUW Elwan | KTM | 250 ccm 4T | + | 2:29.800 |
| 4 | LEFEBVRE Enzo | KTM | 125 ccm 2T | + | 3:11.410 |
| 5 | DE WAELE Kleidung | GAS GAS | 250 ccm 4T | + | 3:42.770 |
| 6 | TOURNESSI Mathys | KTM | 250 ccm 4T | + | 5:22.440 |
| 7 | DUMAIS Joshua | Honda | 250 ccm 4T | + | 1 Tr. |
| 8 | DELCLAUX Stellan | FANTISCH | 250 ccm 4T | + | 1 Tr. |
| 9 | DUBRECQ Aaron | KTM | 125 ccm 2T | + | 1 Tr. |
| 10 | MIGAULT Tom | Honda | 250 ccm 4T | + | 1 Tr. |
| 11 | TRUMBLE Noah | Yamaha | 250 ccm 4T | + | 1 Tr. |
| 12 | HOUQUE Noah | KTM | 125 ccm 2T | + | 1 Tr. |
| 13 | CARON Lucas | Yamaha | 125 ccm 2T | + | 1 Tr. |
| 14 | CHAUVEAU Maxime | Honda | 250 ccm 4T | + | 1 Tr. |
| 15 | LE STIR Lucas | gas gas | 250 ccm 4T | + | 1 Tr. |
| 16 | GATINEAU Jules | Husqvarna | 125 ccm 2T | + | 1 Tr. |
| 17 | VAN HOVE Ryan Bart | gas gas | 125 ccm 2T | + | 1 Tr. |
| 18 | DE RUYTER Simon | Fantic | 125 ccm 2T | + | 1 Tr. |
| 19 | LEROUX Hugo | KTM | 125 ccm 2T | + | 1 Tr. |
| 20 | THIEBAUT LAVANSE… | Husqvarna | 250 ccm 4T | + | 2 Tr. |
| 21 | LESBARRERES Noan | Yamaha | 125 ccm 2T | + | 2 Tr. |
| 22 | COUTANCEAU Thibaut | KTM | 125 ccm 2T | + | 2 Tr. |
| 23 | MICLO-Konstante | KTM | 125 ccm 2T | + | 2 Tr. |
| 24 | DUMONT Clement | Fantic | 125 ccm 2T | + | 2 Tr. |
| 25 | ROHRMANN Nat | Husqvarna | 125 ccm 2T | + | 2 Tr. |
| 26 | CEULEMANS Timothy | gas gas | 125 ccm 2T | + | 2 Tr. |
| 27 | KOWALSKI François | Husqvarna | 250 ccm 4T | + | 2 Tr. |
| 28 | LOBBEDEZ Leelou | gas gas | Feminin… | + | 2 Tr. |
| 29 | LEROY Sarah | Kawasaki | Feminin… | + | 2 Tr. |
| 30 | CHABANI Nadjym | KTM | 250 ccm 4T | + | 2 Tr. |
| 31 | DURAND Remi | Husqvarna | 250 ccm 4T | + | 3 Tr. |
| 32 | VISEUX Maxime | gas gas | 125 ccm 2T | + | 3 Tr. |
| 33 | PODETTI Basile | KTM | 250 ccm 4T | + | 3 Tr. |
| 34 | TOURNESSI Yanis | KTM | 125 ccm 2T | + | 3 Tr. |
| 35 | LEVEQUE Timothy | Yamaha | 250 ccm 4T | + | 3 Tr. |
| 36 | BRIEFER Antonin | GAS GAS | 250 ccm 4T | + | 3 Tr. |
| 37 | BERNY Romain | KTM | 125 ccm 2T | + | 3 Tr. |
| 38 | DELVALLEE Baptiste | KTM | 125 ccm 2T | + | 3 Tr. |
| 39 | LEPRETRE Robin | Yamaha | 250 ccm 4T | + | 4 Tr. |
| 40 | PEREIRA Jordan | Kawasaki | 250 ccm 4T | + | 4 Tr. |
| 41 | LUCZAK Alexis | Yamaha | 125 ccm 2T | + | 4 Tr. |
| 42 | BAI Milo | KTM | 125 ccm 2T | + | 4 Tr. |
| 43 | MARTIN Valentin | KTM | 125 ccm 2T | + | 4 Tr. |
| 44 | DOS SANTOS Arthur | Yamaha | 125 ccm 2T | + | 5 Tr. |
| 45 | PROTIN Enzo | Yamaha | 125 ccm 2T | + | 5 Tr. |
| 46 | LOBBEDEZ Flavie | gas gas | Feminin… | + | 5 Tr. |
| 47 | CHOLET Jules | Yamaha | 125 ccm 2T | + | 5 Tr. |
| 48 | DELASALLE Eugene | Honda | 125 ccm 2T | + | 6 Tr. |
| 49 | GONET Matheo | Husqvarna | 125 ccm 2T | + | 14 Tr. |











