Veröffentlicht am: 3. Januar 2026

DDie Rallye Dakar 2026 startete am Samstag, dem 3. Januar, mit dem traditionellen Prolog, einer kurzen Etappe von weniger als 100 Kilometern ab Yanbu in Saudi-Arabien.

Nach einer 73 Kilometer langen Verbindungsstrecke und einem 22 Kilometer langen Zeitfahren gewann der Spanier Edgar Canet die erste Wertungsprüfung seiner Karriere und wurde mit 20 Jahren zum jüngsten Sieger in der Geschichte der Rallye Dakar. Der KTM-Pilot lag vor seinem Teamkollegen Daniel Sanders (+3 Sekunden) und Ricky Brabec auf der Honda (+5 Sekunden). Luciano Benavides belegte mit seiner dritten offiziellen KTM den vierten Platz (+11 Sekunden). Als Titelverteidiger legte KTM einen hervorragenden Start in die 48. Rallye Dakar hin.

In der Rallye 2 knüpft Michael Docherty an seine Leistung von 2023 an der Sea Camp Rallye in Yanbu an. Der Südafrikaner, Sechstschnellster (+19 Zoll), gewinnt seine Klasse mit 26 Zoll Vorsprung vor Tobias Ebster und Konrad Dabrowski. Zwei Honda-Neulinge komplettieren die Top Fünf: Preston Campbell (+32 Zoll) und Ruy Barbosa (+33 Zoll).

Jérôme Martiny, der einzige Belgier in der Motorradkategorie in diesem Jahr, beendete den Prolog auf Platz 31. „Ich bin überrascht; so gut war ich noch nie in einem Prolog“, sagte unser Landsmann im Ziel. „Ich bin ruhig gestartet, wie immer, war aber trotzdem vorsichtig. Ich dachte, es würde komplizierter werden. Alles lief gut, und wir werden versuchen, so weiterzumachen.“

Martiny nimmt dieses Jahr zum fünften Mal an der Rallye Dakar teil. Er startet erneut in der anspruchsvollen Kategorie, in der der Fahrer keine Unterstützung erhält. Diesmal allerdings mit einer Maschine, die er erst noch kennenlernen muss, denn der Fahrer aus Gouvy sitzt dieses Jahr am Steuer einer Honda.

Morgen beginnt die eigentliche Arbeit mit einer 520 Kilometer langen Schleife von Yanbu nach Yanbu, von der 305 Kilometer im Uhrzeigersinn verlaufen.

Prolog

1 Edgar Canet (ESP) 00:11′ 31 »
2 Daniel Sanders (AUS) + 00h 00′ 03 »
3 Ricky Brabec (USA) + 00h 00′ 05 »
4 Luciano Benavides (ARG) + 00h 00′ 11 »
5 Ross Branch (BOT) + 00h 00′ 16 »
6 Michael Docherty (RSA) + 00h 00′ 19 »
7 Tosha Schareina (ESP) + 00h 00′ 23 »
8 Adrien Van Beveren (FRA) + 00h 00′ 24 »
9 Skyler Howes (USA) + 00h 00′ 32 »
10 Martin Michek (CZE) + 00h 00′ 44 »
11 Tobias Ebster (AUT) + 00h 00′ 45 »
12 Konrad Dabrowski (POL) + 00h 00′ 45 »
13 Preston Campbell (USA) + 00h 00′ 49 »
14 Ruy Barbosa (WHO) + 00h 00′ 51 »
15 Stefan Svitko (SVK) + 00h 00′ 52 »
16 Bradley Cox (RSA) + 00h 00′ 52 »
17 Emanuel Gyenes (ROU) + 00h 00′ 52 »
18 Dusan Drdaj (CZE) + 00h 01′ 00 »
19 Mason Klein (USA) + 00h 01′ 02 »
20 Ignacio „Nacho“ Cornejo (CHI) + 00h 01′ 05 »
21 Martim Ventura (POR) + 00h 01′ 05 »
22 Lorenzo Santolino (ESP) + 00h 01′ 07 »
23 Toni Mulec (SLO) + 00h 01′ 08 »
24 Mathieu Dovèze (FRA) + 00h 01′ 10 »
25 Bruno Santos (POR) + 00h 01′ 12 »
26 Tomás de Gavardo (CHI) + 00h 01′ 21 »
27 Milan Engel (CZE) + 00h 01′ 25 »
28 Nerimantas Jucius (LTU) + 00h 01′ 27 »
29 Paolo Lucci (ITA) + 00h 01′ 29 »
30 Khaliunbold Erdenebileg (MGL) + 00h 01′ 31 »
31 Jerome Martiny (BEL) + 00h 01′ 32′'
32 Brandon Krause (USA) + 00h 01′ 32 »
33 Benjamin Melot (FRA) + 00h 01′ 38 »
34 Josep Pedro (ESP) + 00h 01′ 38 »
35 David Karka (LTU) + 00h 01′ 41 »
36 Jérôme Bas (FRA) + 00h 01′ 45 »
37 Harith Noah Koitha Veetil (IND) + 00h 01′ 51 »
38 Arnau Lledo (ESP) + 00h 01′ 52 »
39 Tommaso Montanari (ITA) + 00h 01′ 52 »
40 Javi Vega (ESP) + 00h 01′ 56 »
41 Florian Bancilhon (FRA) + 00h 02′ 02 »
42 Shinya Fujiwara (JPN) + 00h 02′ 13 »
43 Sunier Sunier (CHN) + 00h 02′ 22 »
44 Martin Prokes (CZE) + 00h 02′ 22 »
45 Mohammed Albalooshi (VAE) + 00h 02′ 28 »
46 Maxi Schek (GER) + 00h 02′ 31 »
47 Murun Purevdorj (MGL) + 00h 02′ 32 »
48 Charlie Herbst (FRA) + 00h 02′ 35 »
49 Edvard Sokolovski (LTU) + 00h 02′ 38 »
50 Robbie Wallace (GBR) + 00h 02′ 45 »
51 Nicolas Horeaux (FRA) + 00h 02′ 51 »
52 James Hillier (GBR) + 00h 02′ 51 »
53 Bertrand Domet (FRA) + 00h 02′ 53 »
54 Andrea Gava (ITA) + 00h 02′ 57 »
55 David Pabiska (CZE) + 00h 02′ 57 »
56 Simon Marcic (SLO) + 00h 03′ 00 »
57 Ian Olthof (NED) + 00h 03′ 02 »
58 Tiziano Interno (ITA) + 00h 03′ 03 »
59 Guillaume Chollet (FRA) + 00h 03′ 09 »
60 Eid Rafic (LBN) + 00h 03′ 11 »
61 Alexandre „Alex“ Vaudan (SUI) + 00h 03′ 11 »
62 Bartlomiej Tabin (POL) + 00h 03′ 13 »
63 Matthieu Cauvin (FRA) + 00h 03′ 15 »
64 Luciano Gomes (BRA) + 00h 03′ 20 »
65 Haoyu Shi (CHN) + 00h 03′ 20 »
66 Pedro Pinheiro (POR) + 00h 03′ 22 »
67 Leonardo Cola (ARG) + 00h 03′ 35 »
68 Abdulhalim Al Mogeera (KSA) + 00h 03′ 38 »
69 Carlos López (ESP) + 00h 03′ 40 »
70 Iñigo Zardoya (ESP) + 00h 03′ 42 »
71 Jiri Broz (CZE) + 00h 03′ 45 »
72 Juan Santiago Rostan (ARG) + 00h 03′ 52 »
73 Thomas Kongshoj (DEN) + 00h 03′ 59 »
74 Saulius Klevinskas (LTU) + 00h 03′ 59 »
75 Antoine Detourbet (FRA) + 00h 04′ 04 »
76 Ronald Venter (RSA) + 00h 04′ 19 »
77 Markus Hertlein (GER) + 00h 04′ 20 »
78 Craig Searles (GBR) + 00h 04′ 24 »
79 Ehab Al Hakeem (LBN) + 00h 04′ 26 »
80 Nuno Silva (POR) + 00h 04′ 30 »
81 David Brock (AUS) + 00h 04′ 30 »
82 Chris Jautard (FRA) + 00h 04′ 30 »
83 Thibault Boucherot (FRA) + 00h 04′ 33 »
84 Joan Carles Guillén (ESP) + 00h 04′ 41 »
85 Carl Searles (GBR) + 00h 04′ 43 »
86 Boumboum Bethys (FRA) + 00h 04′ 44 »
87 Matthieu Jauffraud (FRA) + 00h 04′ 45 »
88 Cesare Zacchetti (ITA) + 00h 04′ 53 »
89 Filip Grot (POL) + 00h 04′ 55 »
90 Fernando Dominguez (ESP) + 00h 04′ 59 »
91 Dennis Mildenberger (SUI) + 00h 05′ 01 »
92 Mathieu Troquier (FRA) + 00h 05′ 02 »
93 Ricardo Lastra (ESP) + 00h 05′ 03 »
94 Nathan Rafferty (USA) + 00h 05′ 05 »
95 Zhang Min (CHN) + 00h 05′ 07 »
96 Juancar Torres (ESP) + 00h 05′ 09 »
97 Badr Al Hamdan (KSA) + 00h 05′ 13 »
98 Remy Moreau (FRA) + 00h 05′ 19 »
99 Benjamin Pousset (FRA) + 00h 05′ 23 »
100 Vasileios Boudros (GRE) + 00h 05′ 23 »
101 Zhao Hongyi (CHN) + 00h 05′ 24 »
102 Ludwig Messager (FRA) + 00h 05′ 43 »
103 Guillaume Jaunin (FRA) + 00h 05′ 44 »
104 Charles Pick (FRA) + 00h 05′ 45 »
105 Rachid Al-Lal Lahadil (ESP) + 00h 05′ 49 »
106 Robert Przybyłowski (POL) + 00h 05′ 50 »
107 Francisco Arredondo (GUA) + 00h 05′ 51 »
108 Neil Hawker (GBR) + 00h 05′ 51 »
109 Mattia Riva (ITA) + 00h 05′ 59 »
110 Mario Garrido (ESP) + 00h 06′ 00 »
111 Gediminas Satkus (LTU) + 00h 06′ 10 »
112 Borja Pérez (ESP) + 00h 06′ 40 »
113 Romain Bouzigon (FRA) + 00h 06′ 45 »
114 Jatin Jain (IND) + 00h 08′ 20 »
115 Neels Theric (FRA) + 02h 43′ 29 »
Lesen Sie auch:   Fotos: Jérôme Martiny und sein Honda bereit für das Abenteuer!