MSven van der Mierden gibt am Sonntag, dem 15. Februar, sein Debüt beim Strandrennen in Le Touquet, zusammen mit einem weiteren schnellen Fahrer aus den Niederlanden. Insgesamt werden 37 Belgier und 27 Niederländer am Start stehen.
| N ° | Rijder | Motor | NAT |
|---|---|---|---|
| 1 | Tod Kellet | Yamaha | GBR |
| 2 | Kyrill Genot | Honda | BEL |
| 3 | Matheo Miot | Yamaha | FRA |
| 4 | Lars van Berkel | Fantic | NED |
| 5 | Jeremy Hauquier | Yamaha | FRA |
| 6 | Tias Callens | Yamaha | BEL |
| 7 | Daymond Martens | Yamaha | BEL |
| 8 | Jeremy Knuiman | Yamaha | NED |
| 9 | Joey Nuques | Yamaha | FRA |
| 10 | Maxime Sot | Fantic | FRA |
| 11 | Theo Martin | Yamaha | FRA |
| 12 | Valentin Madoulaud | Yamaha | FRA |
| 14 | Damien Knuiman | Yamaha | NED |
| 15 | Paolo Maschio | Honda | FRA |
| 16 | Nikolaus Dercourt | Suzuki | FRA |
| 18 | Camille Chapelière | Suzuki | FRA |
| 20 | Antoine Mei | Ducati | FRA |
| 21 | Adrian Petit | Yamaha | FRA |
| 27 | Hakon Fredriksen | Honda | NOR |
| 28 | Alexis Collignon | Honda | FRA |
| 30 | Sunderland selbst | Triumph | GBR |
| 32 | Milko Potisek | Yamaha | FRA |
| 34 | Matteo Pouffet | Ducati | BEL |
| 35 | Camille Viaud | Yamaha | FRA |
| 36 | Malhory Dupront | Honda | FRA |
| 37 | Mathilde Denis | Fantic | FRA |
| 38 | Floriane Tragus | gas gas | FRA |
| 39 | Laurine Hugues | gas gas | FRA |
| 41 | Mathilde Martinez | Honda | FRA |
| 42 | Amandine Verstappen | Yamaha | BEL |
| 43 | April Franzoni | Honda | FRA |
| 44 | Sara Jugla | KTM | FRA |
| 45 | Romain Laurent | beta | FRA |
| 46 | Timothée Hillairet-Collet | Fantic | FRA |
| 47 | Enzo Levrault | Kawasaki | FRA |
| 48 | Lilian Henry | Yamaha | FRA |
| 49 | Morgan Jaquelin | Kawasaki | FRA |
| 50 | Andy Bethys | Yamaha | FRA |
| N ° | Rijder | Motor | NAT |
|---|---|---|---|
| 51 | Clement Claisse | Yamaha | FRA |
| 53 | Maxime Maille | Honda | FRA |
| 54 | Lorris Reb | Yamaha | FRA |
| 55 | Juniorenball | Husqvarna | BEL |
| 56 | Theo Hamerel | Honda | FRA |
| 58 | Florent Becker | gas gas | FRA |
| 59 | Victor Brossier | Yamaha | FRA |
| 60 | Enzo Douaud | KTM | FRA |
| 61 | Louis Lejuste | Honda | FRA |
| 62 | Thibaut Balestra | gas gas | FRA |
| 63 | Henk Pater | Yamaha | NED |
| 64 | Adrien Wagener | KTM | BEL |
| 65 | Gauthier Piva | Yamaha | FRA |
| 67 | Alexandre Caillet | Honda | FRA |
| 68 | Marshall Meplon | Yamaha | FRA |
| 69 | René Boer | Husqvarna | NED |
| 70 | Richard Leroy | Honda | FRA |
| 71 | Antoine Fondu | Triumph | FRA |
| 72 | David Abgrall | beta | FRA |
| 73 | Yohan Denis | Yamaha | FRA |
| 75 | Alban Leveque | Yamaha | FRA |
| 76 | Daniel Drooghaag | Honda | BEL |
| 77 | Nathan Primault Obert | Honda | FRA |
| 79 | Jeremy Penko | Yamaha | FRA |
| 80 | Philippe Desutter | Yamaha | FRA |
| 81 | Timothe Lefebvre | Yamaha | FRA |
| 82 | Nicolas Cailly | Kawasaki | FRA |
| 83 | Luca Quenot | Yamaha | FRA |
| 84 | Sven Van De Mierden | Kawasaki | NED |
| 85 | Mathurin Caron | gas gas | FRA |
| 86 | Remi Delpierre | KTM | FRA |
| 87 | Christopher Pietrowski | Honda | FRA |
| 88 | Davey Nieuwenhuizen | Yamaha | NED |
| 89 | Kevin Waguet | Yamaha | FRA |
| 90 | Mickael De Souza | Honda | FRA |
| 91 | Sion Talbot | KTM | GBR |
| 92 | Remy Wut | Honda | FRA |
| 93 | Florian Merchez | KTM | FRA |
| 94 | Emilien Potisek | Honda | FRA |
| 95 | Stephane Wattel | Triumph | FRA |
| 96 | Julien Campet | Honda | FRA |
| 97 | Julian Bauduin | KTM | FRA |
| 98 | Mathias Jacquelin | Kawasaki | FRA |
| 99 | Guillaume Pouget | KTM | FRA |
| 100 | Franck Rougraff | Yamaha | BEL |
| 101 | Sébastien Dulot | KTM | FRA |
| 102 | Simon Vicart | Husqvarna | FRA |
| 103 | Loic Sicouly | Honda | FRA |
| 104 | Bastien Farbos | Honda | FRA |
| 105 | Marcel Conijn | Yamaha | NED |
| 106 | Arno Spicht | Honda | FRA |
| 107 | Lucas Metivier | Yamaha | FRA |
| 108 | Valentin Martin | Yamaha | FRA |
| 109 | Kristof Van Vaerenbergh | Honda | BEL |
| 110 | Marc Antoine Westelynck | gas gas | FRA |
| 111 | Luc Gauthier | Fantic | FRA |
| 112 | Yoann Semille | beta | FRA |
| 113 | Sullivan Jore | KTM | FRA |
| 114 | Gaspard Delsart | KTM | FRA |
| 115 | Loeka Thonies | KTM | NED |
| 116 | Valentin Hosten | Yamaha | FRA |
| 117 | Doryan Desutter | Yamaha | FRA |
| 118 | Charly Chapalain | KTM | FRA |
| 119 | Alexandre Turcot | Yamaha | FRA |
| 120 | Anthony Lenne | KTM | FRA |
| 121 | Eddy Mollon | Yamaha | FRA |
| 122 | Yvemil Marsot | Honda | FRA |
| 123 | Pierre Flauw | Honda | FRA |
| 124 | Quentin Regnault | Husqvarna | FRA |
| 125 | Micha-Boy De Waal | gas gas | NED |
| 126 | Jessy Godfroy | Husqvarna | FRA |
| 127 | Thibault Maupin | Triumph | FRA |
| 128 | Arthur Mioque | KTM | FRA |
| 129 | Sebastien Rambur | KTM | FRA |
| 130 | Daniel Thornhill | KTM | GBR |
| 131 | Matthieu Fallourd | KTM | FRA |
| 132 | Matthieu Bernard | Yamaha | FRA |
| 133 | Jessy Mascart | Husqvarna | BEL |
| 134 | Benjamin Dobremetz | gas gas | FRA |
| 135 | Romain Yverneaux | KTM | FRA |
| 136 | Thomas Buson | Husqvarna | FRA |
| 137 | Tom Maurizi | Husqvarna | FRA |
| 138 | Remi Couillault | Honda | FRA |
| 139 | Enzo Pezzotta | Husqvarna | FRA |
| 140 | Florian Camier | KTM | FRA |
| 141 | Antoine Alix | Yamaha | FRA |
| 142 | Maxime Bouyer | Honda | FRA |
| 143 | Maxime Jeanne | Yamaha | FRA |
| 144 | Fabien Maucourt | Kawasaki | FRA |
| 145 | Benoit Savigny | JMG Racing | FRA |
| 146 | Benjamin Damery | Suzuki | FRA |
| 147 | Maxime Mansard | Husqvarna | FRA |
| 148 | Olivier Gacougnolle | Honda | FRA |
| 149 | Alban Degrugillier | KTM | FRA |
| 150 | Remi Durand | Husqvarna | FRA |
| N ° | Rijder | Motor | NAT |
|---|---|---|---|
| 151 | Cyril Fournier | Yamaha | FRA |
| 152 | Samuel Lecossier | Honda | FRA |
| 153 | François Vigneron | KTM | FRA |
| 154 | Jean-Baptiste Castel | Kawasaki | FRA |
| 155 | Guillaume Benvenuto | Honda | BEL |
| 156 | Florian Buquet | KTM | FRA |
| 157 | Romain Coquard | Husqvarna | FRA |
| 158 | Mathis Brin | KTM | FRA |
| 159 | Kenny Mascart | Husqvarna | BEL |
| 160 | Nicolas Croin | Yamaha | FRA |
| 161 | Mathis Pegis | Kawasaki | FRA |
| 162 | Dean Amerika | Honda | BEL |
| 163 | Quentin Viseux | Honda | FRA |
| 164 | Benoit Fontaine | KTM | FRA |
| 165 | David Pillon | KTM | FRA |
| 166 | Stellan Delclaux | Honda | FRA |
| 167 | Roy Leenheer | Yamaha | NED |
| 168 | Christopher Charruyer | KTM | FRA |
| 169 | Clement Gaudin | Honda | FRA |
| 170 | Joseph Delcroix | gas gas | FRA |
| 171 | Lou Debrosse | Yamaha | FRA |
| 172 | Michael Gambart | Yamaha | FRA |
| 173 | Benjamin Cazaunau | Honda | FRA |
| 174 | Philippe Maurizi | Husqvarna | FRA |
| 175 | Paul Lannoy | gas gas | FRA |
| 176 | Nils Peterle | Suzuki | FRA |
| 177 | Mael Guillaume | Husqvarna | FRA |
| 178 | Geraud Vasselin | Yamaha | FRA |
| 179 | Jules Cholet | Yamaha | FRA |
| 180 | Thibaut Brotelande | Honda | FRA |
| 181 | Julien Bauchart | Honda | FRA |
| 182 | Nicolas Beuret | Husqvarna | FRA |
| 183 | Antoine Guignard | gas gas | FRA |
| 184 | Jean Loridan | Yamaha | FRA |
| 185 | Paul Arnout | Fantic | FRA |
| 186 | Mathieu Fourdinier | KTM | FRA |
| 187 | Francois Kowalski | gas gas | FRA |
| 188 | Theo Margolfe | Yamaha | FRA |
| 189 | Benjamin Allier | Yamaha | FRA |
| 190 | Anthony Gervier | Honda | FRA |
| 191 | Julien Rebes | gas gas | FRA |
| 192 | Jeremy Merle | gas gas | FRA |
| 193 | Mathys Delcourt | Yamaha | FRA |
| 194 | Michael Piat | Husqvarna | FRA |
| 195 | Kevin Gerard | gas gas | FRA |
| 196 | Gauthier Bous | Fantic | FRA |
| 197 | Pierre Morel | gas gas | FRA |
| 198 | Tristan Prenot-Guinnard | Honda | FRA |
| 199 | Allan Routier | Kawasaki | FRA |
| 200 | Jules Paulus | KTM | FRA |
| 201 | Amedee Demol | Honda | FRA |
| 202 | Lucas Sultana | Honda | FRA |
| 203 | Tom Migault | Yamaha | FRA |
| 204 | Fabrice Bonnet | gas gas | FRA |
| 205 | Benjamin Piwowarczyk | Triumph | FRA |
| 206 | Alexis Dufau | Yamaha | FRA |
| 207 | Dimitri Prevot | Yamaha | FRA |
| 208 | Maxime Eguillon | Yamaha | FRA |
| 209 | Geoffrey Brassart | KTM | FRA |
| 210 | Niels Havenaar | Husqvarna | NED |
| 211 | Kyllian Labor | KTM | FRA |
| 212 | Morgan Peguilhan | Honda | FRA |
| 213 | Jeremy De Ryck | Yamaha | FRA |
| 214 | Mike Lefebvre | Husqvarna | FRA |
| 215 | Tom Warein | KTM | FRA |
| 216 | Romain Reant | Honda | FRA |
| 217 | Aurelien Rebergues | Yamaha | FRA |
| 218 | Kevin Van Hoornick | KTM | FRA |
| 219 | Axel Evrard | KTM | FRA |
| 220 | Timothy Leveque | Yamaha | FRA |
| 221 | Cedric Boizieau | Honda | FRA |
| 222 | Sébastien Normand | KTM | FRA |
| 223 | Charles Lannoy | Husqvarna | FRA |
| 224 | Mathys Tournessi | Yamaha | FRA |
| 225 | Nicolas Lavenant | Yamaha | FRA |
| 226 | Paul Barbara | KTM | FRA |
| 227 | Simon Didier | Fantic | FRA |
| 228 | Cesar Piette | Kawasaki | FRA |
| 229 | Cedric Gosselin | Honda | FRA |
| 230 | Florian Van Hoornick | KTM | FRA |
| 232 | Dylan Caroux | KTM | FRA |
| 233 | Jeremy Noel | Kawasaki | FRA |
| 234 | Alexis Van De Woestyne | gas gas | FRA |
| 235 | Antoine Rivet | Yamaha | FRA |
| 236 | Fabien Vanacker | Honda | FRA |
| 237 | Andre Vossius | Yamaha | BEL |
| 238 | Enrique López | gas gas | FRA |
| 239 | Guillaume Mourain | Honda | FRA |
| 240 | Sebastien Grimoult | Honda | FRA |
| 241 | Jean-François Mioque | KTM | FRA |
| 242 | Bertrand Dumoulin | Honda | FRA |
| 243 | Christophe Compere | Kawasaki | FRA |
| 244 | Max Bianucci | gas gas | FRA |
| 245 | Vincent Lalloyer | Husqvarna | FRA |
| 246 | Jordy Kouvelt | KTM | NED |
| 247 | Thibaut Carrier | Yamaha | FRA |
| 248 | Maxime Gosset | Yamaha | FRA |
| 249 | Vincent Honey | Yamaha | FRA |
| 250 | Rodrigue Lescaillet | Honda | FRA |
| N ° | Rijder | Motor | NAT |
|---|---|---|---|
| 251 | Jerome Verwaerde | gas gas | FRA |
| 252 | Kilian Veillon | KTM | FRA |
| 253 | Quentin Floch | KTM | FRA |
| 254 | Maxime Vanoye | KTM | FRA |
| 255 | Enzo Naghibi | Honda | FRA |
| 256 | Louis Michaelides | Yamaha | FRA |
| 257 | Kevin Dupuis | Yamaha | FRA |
| 258 | Laurent Mathecowitsch | KTM | FRA |
| 259 | Quentin Noyer | KTM | FRA |
| 260 | César Marques | Honda | BY |
| 261 | Jean-Baptiste Blondiaux | KTM | FRA |
| 262 | Mathias Cucheval | Honda | FRA |
| 263 | Jelle De Grunt | KTM | NED |
| 264 | Damien Leporcq | Yamaha | FRA |
| 265 | Arthur Dumoulin | Honda | FRA |
| 266 | Gregory Cucheval | Honda | FRA |
| 267 | Kevin Senicourt | Yamaha | FRA |
| 268 | Guillaume Mailloux | Kawasaki | FRA |
| 269 | Damien Leblanc | Kawasaki | FRA |
| 270 | Olivier Lepetz | Kawasaki | FRA |
| 271 | Julien Hedouin | Honda | FRA |
| 272 | Valerian Dubrulle | KTM | FRA |
| 273 | Damien Champolivier | Honda | FRA |
| 274 | Hugo Buchelot | Fantic | BEL |
| 275 | Louis Level | KTM | FRA |
| 276 | Pierre Boucher | Yamaha | FRA |
| 277 | Florent Dache | Yamaha | FRA |
| 278 | Martin Becquart | KTM | FRA |
| 279 | Benjamin Humez | gas gas | FRA |
| 280 | Rodolphe Bignot | Yamaha | FRA |
| 281 | Vincent Lelievre | KTM | FRA |
| 282 | Ludwig Van Der Bauvede | Husqvarna | FRA |
| 283 | Jules Bors | Yamaha | FRA |
| 284 | Mathieu Reine | Yamaha | FRA |
| 285 | Timote Ceulemans | gas gas | FRA |
| 286 | Kevin Bettiol | Yamaha | FRA |
| 287 | Rolf Booi | Kawasaki | NED |
| 288 | Antoine Lefort | Honda | FRA |
| 289 | Julien Domont | Honda | FRA |
| 290 | Antoine Fates | Honda | FRA |
| 291 | Louis Adsuar | Yamaha | FRA |
| 292 | Cyril Bazin | Husqvarna | FRA |
| 293 | Jerome Hedouin | Yamaha | FRA |
| 294 | Robin Peltier | Honda | FRA |
| 295 | Tanguy Duroyon | Yamaha | FRA |
| 296 | Enzo Guitton | KTM | FRA |
| 298 | Max-Ampulle | Yamaha | FRA |
| 299 | Felix Derache | gas gas | FRA |
| 300 | Charly Gerard | Honda | FRA |
| 301 | Dylan Thomas | Yamaha | FRA |
| 302 | Frederic Ourdouillie | Husqvarna | FRA |
| 303 | Doniphan Leclercq | Yamaha | FRA |
| 304 | Alexis Gilbert | Yamaha | FRA |
| 305 | Ruben Ellens | KTM | BEL |
| 306 | Anthony Maupetit | Yamaha | FRA |
| 307 | Leo Lepan | Yamaha | FRA |
| 308 | Raphael Gouley | Honda | FRA |
| 309 | Axel kommt an | Yamaha | FRA |
| 310 | Achille Campion | Custom250Sable | FRA |
| 311 | Maxime Berteau | Yamaha | FRA |
| 312 | Paul Brunet | Honda | FRA |
| 313 | Theo Charpentier | Honda | FRA |
| 314 | Joffrey Christiens | Honda | FRA |
| 315 | Adam Grunewald | KTM | FRA |
| 316 | Vinzenz Heinrich | Yamaha | FRA |
| 317 | Ty Kellett | gas gas | GBR |
| 318 | Ernest Lescaillet | Husqvarna | FRA |
| 319 | Virgil Reibel | KTM | FRA |
| 320 | Michel Sandoz | Honda | FRA |
| 321 | Lucas Thiebaut Lavanseau | Husqvarna | FRA |
| 322 | Martin Outrequin | Yamaha | FRA |
| 323 | Benjamin Lepelley | KTM | FRA |
| 324 | Adrien Caron | Yamaha | FRA |
| 325 | Dylan Lermurier | Husqvarna | FRA |
| 326 | Alexandre Tourbier | Honda | FRA |
| 327 | Jordan Lhomme | Husqvarna | FRA |
| 328 | Olivier Mutelet | gas gas | FRA |
| 329 | Michael Jacobi | Triumph | FRA |
| 330 | Niki Lobjois | KTM | FRA |
| 331 | Antoine Morvan | Husqvarna | FRA |
| 332 | Clement Bidard | KTM | FRA |
| 333 | Basile Podetti | Yamaha | FRA |
| 334 | Nicolas Doron Seon | Triumph | FRA |
| 335 | Sturmfluten | KTM | NED |
| 336 | Alfie Calvert | Husqvarna | GBR |
| 337 | Benjamin Vincent | Fantic | FRA |
| 338 | Olivier Schmerz | Yamaha | FRA |
| 339 | Erwann Benoit | gas gas | FRA |
| 340 | Kevin Dardaillon | Husqvarna | FRA |
| 341 | Daniel Wagenpfeil | Husqvarna | GER |
| 342 | Fangio Bogaert | gas gas | BEL |
| 343 | Louis Decottegnie | Yamaha | FRA |
| 344 | Valentin Bruyenne | KTM | FRA |
| 345 | Mathis Cavrois | Honda | FRA |
| 346 | Raphael Loridan | Yamaha | FRA |
| 347 | Gautier Huyghe | gas gas | FRA |
| 348 | Felix Meurillon | Husqvarna | FRA |
| 349 | Antoine Nivel | KTM | FRA |
| 350 | Jordan Roussel | KTM | FRA |
| N ° | Rijder | Motor | NAT |
|---|---|---|---|
| 351 | Corentin Koehl | Honda | FRA |
| 352 | Victorien De Doncker | Kawasaki | FRA |
| 353 | Thomas De Doncker | Yamaha | FRA |
| 354 | Matheo Pichon | KTM | FRA |
| 355 | Gregory Deleu | Fantic | FRA |
| 356 | Fernando Pedro Rubio Rubinetti | Honda | ARG |
| 357 | Guillaume Saillant | KTM | FRA |
| 358 | Romain D'Hulster | Yamaha | FRA |
| 359 | Adrien Mastain | Yamaha | FRA |
| 360 | Geoffrey Mignot | KTM | FRA |
| 361 | Enzo Mathieu | KTM | FRA |
| 362 | Tom Desoer | KTM | FRA |
| 363 | Jeremy Dhumeaux | Honda | FRA |
| 364 | Julien Luillier | Yamaha | FRA |
| 365 | Thomas Monnet | Husqvarna | FRA |
| 366 | Louis Meurillon | Husqvarna | FRA |
| 367 | Olivier Moresmau | Honda | FRA |
| 368 | David Pagotto | Honda | FRA |
| 369 | Dimitri Sylvain Brown | KTM | FRA |
| 370 | Virgil Chemin | KTM | FRA |
| 371 | Viktorien Leroy | Yamaha | FRA |
| 372 | Guillaume Debuire | Husqvarna | FRA |
| 373 | Dominique Mieuzet | Honda | FRA |
| 374 | Nathan Floch | KTM | FRA |
| 375 | Arthur Fontaine | Honda | FRA |
| 376 | Benoit Sockeel | KTM | FRA |
| 377 | Dylan Vanheule | KTM | FRA |
| 378 | Pierre Hilbert | Yamaha | FRA |
| 379 | Antoine Dehondt | KTM | FRA |
| 380 | Pierre-Henri Lefebvre | KTM | FRA |
| 381 | Dorian Laville | Honda | FRA |
| 382 | Lucas Vandendriessche | Husqvarna | FRA |
| 383 | Gaetan Lebasnier | Husqvarna | FRA |
| 384 | Tom Derycke | KTM | FRA |
| 385 | William Reberot | Honda | FRA |
| 386 | Charles Hilbert | Yamaha | FRA |
| 387 | Leo Prat | Triumph | FRA |
| 388 | Julien Bidard | gas gas | FRA |
| 389 | Mael Colomb | gas gas | FRA |
| 390 | Yann Parkin | Honda | FRA |
| 391 | Tristan Thermal | Yamaha | BEL |
| 392 | Jonathan Dorey | KTM | FRA |
| 393 | Vincent Miech | KTM | FRA |
| 394 | Cyril Jamont | Honda | FRA |
| 395 | Stephane Leblan | Husqvarna | FRA |
| 396 | Paul Nicolai | Yamaha | FRA |
| 397 | David Soyez | Husqvarna | FRA |
| 398 | Orlan Thepaut | Honda | FRA |
| 399 | Florian Dubot | KTM | FRA |
| 400 | Martin Marcant | Honda | FRA |
| 401 | Tanguy Termeau | KTM | FRA |
| 402 | Marc Vichard | KTM | FRA |
| 403 | Alexis Viane | Yamaha | FRA |
| 404 | Benoit Lavoine | Yamaha | FRA |
| 405 | Alexandre Emeriau | gas gas | FRA |
| 406 | Brice Viseux | Honda | FRA |
| 407 | Nicolas Binetruy | Husqvarna | FRA |
| 408 | Thomas Paulus | Honda | FRA |
| 409 | Benjamin Vangreveninge | Honda | FRA |
| 410 | Fabrice Jouve | Yamaha | FRA |
| 411 | Kevin Judas | Husqvarna | FRA |
| 412 | Stephane Vicart | Husqvarna | FRA |
| 413 | Kevin Vermersch | Husqvarna | FRA |
| 414 | Romain Thiebaut | KTM | FRA |
| 415 | Florian Blazart | Honda | FRA |
| 416 | Elias Perez | Fantic | FRA |
| 417 | Benoit Lorgnet | Honda | FRA |
| 418 | Kylian Vermersch | gas gas | FRA |
| 419 | Hadrien Leullieux | Yamaha | FRA |
| 420 | Jordan Vermersch | Husqvarna | FRA |
| 421 | Jaap Corneth | Yamaha | ALA |
| 422 | Julien Gaymay | Husqvarna | FRA |
| 423 | Jordy Van Der Sterren | Husqvarna | NED |
| 424 | Jeremy Loeuil | Rieju | FRA |
| 425 | Max Toulemonde | Husqvarna | FRA |
| 426 | Corentin Colau | Honda | FRA |
| 427 | Julien Hurtevent | Husqvarna | FRA |
| 428 | Mathieu Hoc | gas gas | FRA |
| 429 | Pierre Demilly | Honda | FRA |
| 430 | Killian Lecourt | Honda | FRA |
| 431 | Thibault-Vorsitzender | KTM | FRA |
| 432 | Dorian Defraeye | Kawasaki | FRA |
| 433 | Jim Vincent | Honda | FRA |
| 434 | Benjamin Lepretre | Honda | FRA |
| 435 | Anthony Membrut | Honda | FRA |
| 436 | Laut Saget | KTM | FRA |
| 437 | Mael Dixneuf | Honda | FRA |
| 438 | Rollando Wohnwagen | Yamaha | FRA |
| 439 | Leonard Bouy | Yamaha | FRA |
| 440 | Youri Bachelet | Fantic | FRA |
| 441 | Clement Prual | Honda | FRA |
| 442 | Nassym Chassine | Honda | FRA |
| 443 | Hugo Chavain | Yamaha | FRA |
| 444 | Jean-François Destailleur | Husqvarna | FRA |
| 445 | Paul Eeckhout | gas gas | FRA |
| 446 | Louis Gariniaux | KTM | FRA |
| 447 | Gabriel Bertaux | Honda | FRA |
| 448 | Wesley Tanfin | Yamaha | FRA |
| 449 | Lea Damiani | Husqvarna | FRA |
| 450 | Claire Winthrop | Husqvarna | GBR |
| N ° | Rijder | Motor | NAT |
|---|---|---|---|
| 451 | Logan Leclerc | Husqvarna | FRA |
| 452 | Alexis Fredryck | Honda | FRA |
| 453 | Nicolas Crochet | KTM | FRA |
| 454 | Jules Willo | KTM | FRA |
| 455 | Gregoire Coquide | KTM | FRA |
| 456 | Kim Godfroy | Yamaha | FRA |
| 457 | Hugo Pépin | KTM | FRA |
| 458 | Enzo Dutry | gas gas | FRA |
| 459 | Louis Delaere | KTM | FRA |
| 460 | Nicolas Catteau | KTM | FRA |
| 461 | Jonathan Missiaen | Yamaha | FRA |
| 462 | Raphael Beaugier | Yamaha | FRA |
| 463 | Marc Caron | Honda | NED |
| 464 | Florent Touzé | Husqvarna | FRA |
| 465 | Teo Vital | Honda | FRA |
| 466 | Jeremy Flamen | Ducati | FRA |
| 467 | Kyllian Magnier | Honda | FRA |
| 468 | Thibaut Coutanceau | KTM | FRA |
| 469 | Thomas Taillefesse | KTM | FRA |
| 470 | Dorian Cochelard | Honda | FRA |
| 471 | Jerome Da Silva | gas gas | FRA |
| 472 | Jason Legrand | Husqvarna | FRA |
| 473 | Theo Cochelard | Honda | FRA |
| 474 | Mahe Doyotte | Honda | FRA |
| 475 | Mathias Briel | Honda | FRA |
| 476 | Albrecht Martin | Triumph | ESP |
| 477 | Geoffrey Marcq | KTM | FRA |
| 478 | Theo Genie | KTM | FRA |
| 479 | Antoine Bordron | Honda | FRA |
| 480 | Thomas Taze | KTM | FRA |
| 481 | Maxime Fratini | Ducati | FRA |
| 482 | Quentin Segault | Yamaha | FRA |
| 483 | Antoine Pais De Almeida | Yamaha | FRA |
| 484 | Dylan Langagne | beta | FRA |
| 485 | Aurélien Chevallot | Yamaha | FRA |
| 486 | Clement Renault | Yamaha | FRA |
| 487 | Triff Bai | gas gas | FRA |
| 488 | Jason Thirant | Honda | FRA |
| 489 | Callum Radford | Husqvarna | GBR |
| 490 | Luc Tellier | Yamaha | FRA |
| 491 | Charles Lopez | gas gas | FRA |
| 492 | Michael Coquelle | gas gas | FRA |
| 493 | Steve Piret | Yamaha | BEL |
| 494 | Kris Ter Steege | KTM | NED |
| 495 | Mitchell Meadows | Kawasaki | FRA |
| 496 | Theo Delhez | Husqvarna | BEL |
| 497 | Leo Garofalo | KTM | FRA |
| 498 | Nicolas Bartholome | Husqvarna | FRA |
| 499 | Quentin Lafontaine | Honda | FRA |
| 500 | Adrien Duplaquet | Yamaha | FRA |
| 501 | Vianney Dupire | Yamaha | FRA |
| 502 | Axel Couillart | KTM | FRA |
| 503 | Benjamin Rogez | KTM | FRA |
| 504 | Edouard Thery | Husqvarna | FRA |
| 505 | Mathis Marcant | Yamaha | FRA |
| 506 | Dave Kooiker | Yamaha | NED |
| 507 | Florian Delattre | KTM | FRA |
| 508 | Noah Quinzeling | Yamaha | FRA |
| 509 | Gaspard Destailleur | Husqvarna | FRA |
| 510 | Corentin Havez | Yamaha | FRA |
| 511 | Kevin Gerard | Yamaha | FRA |
| 512 | Corentin Desmet | gas gas | FRA |
| 513 | Lucas Ruffinatti | Yamaha | FRA |
| 514 | Tom Smith | Husqvarna | NED |
| 515 | Thomas Massart | gas gas | FRA |
| 516 | Xavier Anceau | gas gas | FRA |
| 517 | Olivier Balloy | KTM | FRA |
| 518 | Cesar Deletoille | Honda | FRA |
| 519 | Timothe Barbaux | gas gas | FRA |
| 520 | Geoffrey Godart | KTM | FRA |
| 521 | Titouan Bernard | gas gas | FRA |
| 522 | Hugo Poirier | Honda | FRA |
| 523 | Jerome Ponsart | KTM | FRA |
| 524 | Scott Bouin | KTM | FRA |
| 525 | François Xavier Maillard | Honda | FRA |
| 526 | Benoit Lepain | Honda | FRA |
| 527 | Florian Simon | Honda | FRA |
| 528 | Guillaume Desaunois | gas gas | FRA |
| 529 | Lorik Waeselynck | Yamaha | FRA |
| 530 | Florian Reau | Husqvarna | FRA |
| 531 | Jeremy Leroy | Kawasaki | FRA |
| 532 | Morgan Charlet | Yamaha | FRA |
| 533 | Augustin Nory | Husqvarna | FRA |
| 534 | Antoine Rambout | Yamaha | FRA |
| 535 | Antonin Venet | Yamaha | FRA |
| 536 | Arthur Dubourg | KTM | FRA |
| 537 | Romain Becquart | KTM | FRA |
| 538 | Gontrand Faucon | KTM | BEL |
| 539 | Theo De Decker | Yamaha | FRA |
| 540 | Ulrick Ybert | KTM | FRA |
| 541 | Maxime Über | Honda | FRA |
| 542 | Marco Duvillier | Husqvarna | FRA |
| 543 | Pierre-Baptiste Baudens | Honda | FRA |
| 544 | Victor Mathon | KTM | FRA |
| 545 | Pascal Dubrulle | Husqvarna | FRA |
| 546 | Maxime Vroomhout | KTM | NED |
| 547 | Simon Dachicourt | Honda | FRA |
| 548 | Amaury Dupont | Husqvarna | FRA |
| 549 | Hugo Quarre | Honda | FRA |
| 550 | Sam Winkin | Kawasaki | BEL |
| N ° | Rijder | Motor | NAT |
|---|---|---|---|
| 551 | Clement Pinto | KTM | FRA |
| 552 | Jean-Pierre Collignon | Honda | FRA |
| 553 | Guillaume Le Calve | Yamaha | FRA |
| 554 | Maxime Fourreau | Husqvarna | FRA |
| 555 | Theo Lobjois | gas gas | FRA |
| 556 | Lolan Feuray | Honda | FRA |
| 557 | Thibault Deman | Honda | FRA |
| 558 | Alexandre Pegon | Kawasaki | FRA |
| 559 | Valentin Dochy-Cantineau | Honda | FRA |
| 560 | Julien Canioncq | KTM | FRA |
| 561 | Valentin Bodart | KTM | FRA |
| 562 | Florian Ruffin | Honda | FRA |
| 563 | Tanguy Lemaire | Honda | FRA |
| 564 | Edouard Boulanger | Yamaha | FRA |
| 565 | Julien Dufour | Yamaha | FRA |
| 566 | Jean Toupet | Husqvarna | FRA |
| 567 | Damien Vanstrazeele | Honda | FRA |
| 568 | Mathieu Vanhoutte | Husqvarna | BEL |
| 569 | Paul Carlier | Yamaha | FRA |
| 570 | Théophile Maréchal | Husqvarna | FRA |
| 571 | Sebastien Magin | KTM | FRA |
| 572 | Pierre Vanacker | Yamaha | FRA |
| 573 | Maxence Desrousseaux | gas gas | FRA |
| 574 | Clement Dumez | Honda | FRA |
| 575 | Tanguy Faidherbe | Honda | FRA |
| 576 | Hugo D'Hallendre | Husqvarna | FRA |
| 577 | Mathis Blanchard | Honda | FRA |
