BDie technischen Daten der komplett neuen Generation der Honda CRF450R (Modelljahr 2027) finden Sie unten. Die Preise werden aktualisiert, sobald sie bekannt sind.
Lesen Sie hier der vollständige Test.
Preise
- Niederlande: € — noch nicht mitgeteilt
- Belgien: € — noch nicht mitgeteilt
Motor
| Motortyp | 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, 1 Zylinder |
| Zylinderkapazität | 449,5 cc |
| Bohrung x Hub | 97,0 × 60,8 mm |
| Kompressionsverhältnis | 13,8: 1 |
| Ventilsystem | Unicam SOHC, 4 Titanventile – Einlass Ø 40 mm, Auslass Ø 32 mm |
| Schmiersystem | nicht veröffentlicht |
| Kraftstoffsystem | Honda PGM-FI elektronische Einspritzung |
| Drosselklappengehäuse | 46 mm Ø |
| Zündsystem | TCI, vollständig transistorisiert |
| Zündkerze | nicht veröffentlicht |
| System starten | Elektrischer |
| Getriebe | 5 Zahnräder, ständiger Eingriff |
| Verbindung | Nass, mehrere Platten, hydraulisch betätigt, mit Membranfeder und Gummi-Rückdrehmomentbegrenzer – Korb-Ø 132 mm |
| Primärgetriebe | überarbeitet, Verhältnis nicht veröffentlicht |
| Achsantrieb | Kette Nr. 520, 13T/51T (RK) |
| Motoröl | nicht veröffentlicht |
| Fahrmodi | 3 (Standard, Sanft, Aggressiv) |
| Traktionskontrolle | HSTC, 3 Stufen + Aus |
| Start Steuerung | 3 Ebenen |
| Schallpegel | Erfüllt den FIM/AMA-Grenzwert von 109,9 dB |
Fahrgestell
| Rahmen | Aluminium-Doppelbrückenrahmen (Twin-Spar) mit Aluminium-Hilfsrahmen – ca. 70 % neu, 10 % höhere Längs- und Torsionssteifigkeit |
| Vorderradaufhängung | Showa USD-Teleskopgabel Ø 49 mm mit Schraubenfedern, einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung, Kashima-Beschichtung, Dynamic Blow System, Federrate 5,2 N/mm |
| Federweg für | 310mm |
| Hinterradaufhängung | Showa Monoshock-Stoßdämpfer Ø 50 mm mit Pro-Link-Hebelsystem, einstellbarer Federvorspannung und Druck-/Zugstufendämpfung |
| Federweg der Hinterradfederung | 305mm |
| Hubstoßdämpfer | nicht veröffentlicht |
| Für Bremse | Nissin, Blütenblattscheibe Ø 260 mm, Zweikolben-Messschieber (Ø 30 und 27 mm) |
| Bremse hinten | Nissin, Blütenblattscheibe Ø 240 mm, Einkolben-Bremssattel |
| Vorderrad | 21″, schwarze DID-Felge – Felgenbreite nicht angegeben |
| Hinterrad | 19″, schwarze DID-Felge – Felgenbreite nicht angegeben |
| Vorderrad | Dunlop Geomax MX34 80/100-21 |
| Hinterrad | Dunlop Geomax MX34 120/90-19 |
Größe
| Gesamtlänge | 2200mm |
| Gesamtbrutto | 828mm |
| Totale Hoogte | 1262mm |
| Sattelhöhe | 953mm |
| Radstand | 1491mm |
| Bodenfreiheit | 333mm |
| Kopfwinkel (Neigung) | 27,5 °C. |
| Pfad | 117mm |
| Fußstützenhöhe | nicht veröffentlicht |
| Trockengewicht | 102,7 kg (ohne Treibstoff) |
| Leergewicht | 108,0 kg (einschließlich Kraftstoff und Flüssigkeiten) |
| Tankinhalt | 7,1 l (Titan) |
| Kühlsystemkapazität | nicht veröffentlicht |











