X

Video: Österreichische Meisterschaft – Langenlois

Am vergangenen Wochenende startete bei stürmischem Wetter die österreichische Meisterschaft. Da dies jetzt von Uwe Froehlich beworben wird, werden wir regelmäßig ein Foto und Video davon veröffentlichen! Denn auch dort im KTM- und Husqvarna-Land geht es mit den Inters schnell voran!

Ergebnisse

Öffnen Sie MX Reeks 1
1 49 SCHMIDINGER Günter
2 3 EDELBACHER Roland 24.611
3 25 SMITKA Petr 43.197
4 11 BARTOS Petr 50.832
5 7 STAUFER Michael 55.825
Öffnen Sie MX Reeks 2
1 49 SCHMIDINGER Günter
2 25 SMITKA Petr 30.823
3 37 KLEINER Johannes 57.627
4 7 STAUFER Michael 58.608
5 11 BARTOS Peter 1:21.980
Öffnen Sie MX-Gesamtergebnisse
1 49 SCHMIDINGER Günter 50
2 25 SMITKA Petr 42
3 3 EDELBACHER Roland 35
4 37 KLEINER Johannes 34
5 7 STAUFER Michael 34
MX2-Serie 1
1 3 EDELBACHER Roland
2 18 RAMMEL Markus 1:33.925
3 324 BANZIRSCH Alexander 1:36.240
4 11 HOFER Rene 1:37.069
5 766 SANDNER Michael 2:08.259
MX2-Serie 2
1 3 EDELBACHER Roland –
2 766 SANDNER Michael 24.038
3 25 HERZOG Florian 25.114
4 4 STAUFFER Marcel 26.181
5 324 BANZIRSCH Alexander 31.786
MX2 Gesamtergebnis
1 3 EDELBACHER Roland 50
2 766 SANDNER Michael 38
3 324 BANZIRSCH Alexander 36
4 25 HERZOG Florian 35
5 18 RAMMEL Markus 35